Skip to main content

Saber - Open Steel

Black Horns Cup 2022

updated 11d ago Report an issue with this data

31 fighters · 81 matches · 6 pools · 83 exchanges · 39 doubles

Fighters
Piotr Janeczek 2W 13-9 +4
Konrad Kramarz 4W 21-1 +20
5 Michał Sadowski tied 3W 16-9 +7
5 Tomasz Pawliszewski tied 2W 19.2-10.4 +8.8
5 Adam Gibson tied 2W 12-13.6 -1.6
9 Karol Zakrzewski tied 4W 20.8-5.6 +15.2
9 Filip Pospiech tied 4W 20-11 +9
9 Maciej Pawliszewski tied 4W 19-10 +9
9 Adam Jaworski tied 3W 20-3 +17
9 Włodzimierz Gończ tied 3W 15-10 +5
9 Mateusz Szudrawski tied 2W 14.4-16.8 -2.4
9 Gabriel Suchy tied 2W 12-13 -1
9 Nikita Wojnow tied 2W 16-18 -2
18 Grzegorz Rudnik tied 2W 13-16 -3
21 Krzysztof Janus tied 1W 11-16 -5
25 Jędrzej Korzeniewski 1W 12-21 -9
26 Roman Vítek 0W 7.2-15.2 -8
27 Krzysztof Baranowski 0W 5.6-17.6 -12

31 fighters · 81 matches · 6 pools · 83 exchanges · 39 doubles

View bracket →