Skip to main content

Saber - Open Steel

Swordmasters Cup 1 2025

updated 6d ago Report an issue with this data

40 fighters · 134 matches · 9 pools · 157 exchanges · 17 doubles

Fighters
Victor Sochaczewski 3W 9-3 0
Kamil Hozák 4W 12-2.7 0
Jerzy Miklaszewski 4W 12-3 +3
10 Jeremi Wołczuk 4W 12-6 +3
11 Andrzej Mrożek 3W 11-4 +7
12 Jan Modráček 3W 9-4 0
13 Katarzyna Grzywa 2W 9.3-5.3 +2.7
14 Sebastian Motowidło 2W 8-6.4 +0.8
16 Daniel Wołowski 0W 2-10 +4
17 Jakub Białek 3W 10.4-4.8 +1.6
18 Paweł Kozdra 3W 10-7 +4
20 Adam Nowacki 2W 8-8 +5
24 Rafał Sycz 2W 6-8 0
25 Marek Kleszcz 1W 8.8-8 +0.8
26 Maciej Fedorczuk 1W 7.2-9.6 +0.8
30 Aleksander Wirecki 0W 5.3-12 +4
32 Adam Habrajski 0W 2-12 +2
34 Arkadiusz Śpiewak 1W 8-11 +2
35 Jędrzej Podolecki 1W 7-9 +2
37 Grzegorz Mikita 1W 5-9 +2
39 Szymon Niemiec 0W 2-11 +1

40 fighters · 134 matches · 9 pools · 157 exchanges · 17 doubles