Skip to main content

Longsword - Open Steel

Black Horns Cup 2022

updated 7d ago Report an issue with this data

30 fighters · 60 matches · 6 pools · 241 exchanges · 76 doubles

Fighters
Jan Žegklitz 4W 20-5 +15
5 Maciej Bulicz tied 4W 21-5 +16
5 Mateusz Konopacki tied 3W 18-8 +10
5 Dawid Bugryn tied 2W 16-12 +4
9 Krzysztof Janus tied 3W 19-9 +10
9 Roman Vítek tied 3W 18-13 +5
9 Máté Kálmán Nagy tied 2W 17-12 +5
9 Mateusz Szudrawski tied 2W 16-13 +3
9 Maciej Kwiek tied 2W 14-13 +1
9 Kasper Stolarek tied 2W 18-19 -1
9 Dávid Czégé tied 2W 12-14 -2
19 Filip Koncewicz tied 1W 11-13 -2
21 Piotr Sokołowski 1W 14-18 -4
24 Filip Pospiech 1W 10-19 -9
26 Václav Pekárek tied 1W 5-16 -11

30 fighters · 60 matches · 6 pools · 241 exchanges · 76 doubles